Hasken Haske Mai Tsabtace Hasken Haske Mai Tsabtace Haske - ya dace da hasken kasuwanci
0102030405
Nau'in Shigarwa
Sigogi na Fasaha
| Abu | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Ƙarfi | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Ingancin Haske | ≥100lm/w | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Girman Samfuri | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| Diamita na Yanka | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Cikakken nauyi | 0.2KG | 0.35KG | 0.52KG | 0.84KG | 1.0KG | 1.4KG | 1.4KG | 1.4KG |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (ma'aunin CRI 80) | |||||||
| Zafin Launi | 2700-6500K(Mizanin 4000K) | |||||||
| Matsayin IP | IP65 | |||||||
| Kusurwar Haske | 24°/50°/Wani kusurwar katako yana samuwa ta hanyar keɓancewa | |||||||
Wani ɓangare na lanƙwasa rarraba haske
bayanin2








