Hasken Ruwan Ruwa na Waje na SCOB
01020304
Nau'in Shigarwa
Sigogi na Fasaha
| Abu | KWCOB-V11TG021K060A | KWCOB-V11TG021K080A | KWCOB-V11TG021K100A | KWCOB-V11TG021K120A |
| Ƙarfi | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Ingancin Haske | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w |
| Girman Samfuri | φ268mm*W230mm*H331mm | φ306mm*W245mm*H381mm | φ370mm*W276mm*H446mm | φ425mm*W289mm*H498.5mm |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | |||
| Zafin Launi | 2200-6500K (Mizanin 4000K) | |||
| Matsayin IP | IP67 | |||
| Kusurwar Haske | 20°/30°/Wani kusurwar katako yana samuwa ta hanyar keɓancewa | |||
Wani ɓangare na lanƙwasa rarraba haske
bayanin2






