Hasken Ruwan Sama na SCOB|Stermic Substrate SMT Hasken Tushen Hana Sulfurization|Dogon Rayuwar Sabis|Ƙarancin Rushewa|An sanye shi da ZHAGA Standard Optics|200W-1000W
0102030405
Nau'in Shigarwa
Sigogi na Fasaha
| Abu | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Ƙarfi | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Ingancin Haske | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Girman Samfuri | L470mm * W399mm * H134mm | L510mm * W449mm * H141mm | L635mm * W504mm * H176mm | L680mm * W554mm * H176mm | L802mm * W620mm * H208mm | L852mm * W675mm * H208mm |
| Cikakken nauyi | 7.5KG | 10.3KG | 14.5KG | 20.2kg | 26.7KG | 30.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90(Ra80 na yau da kullun) | |||||
| Zafin Launi | 2700-6500K (Misali 5000K) | |||||
| Matsayin IP | IP67 | |||||
| Kusurwar Haske | 30°/45°/60°/90°/120°/kusurwar hasken hanya/kusurwar hasken rana mara daidaituwa/Wani kusurwar hasken rana da ake samu ta hanyar keɓancewa | |||||
Wani ɓangare na lanƙwasa rarraba haske
bayanin2





