Hasken Ruwan Sama na S-COB|Shuka mai yumbu SMT Hasken Tushen Hana Sulfurization|Dogon Rayuwar Sabis|Ƙarancin Rushewa|An sanye shi da ZHAGA Standard Optics|50W-320W
0102030405
Nau'in Shigarwa
Sigogi na Fasaha
| Abu | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Ƙarfi | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Ingancin Haske | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Girman Samfuri | L214mm * W66mm * H314mm | L267mm * W72mm * H373mm | L331mm * W82mm * H450mm | L382mm * W83mm * H537mm | L477mm * W83mm * H644mm |
| Cikakken nauyi | 2.4KG | 3.9KG | 5.2KG | 11.3kg | 13.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70,80,90(Ra80 na yau da kullun) | ||||
| Zafin Launi | 2700-6500K (Misali 5000K) | ||||
| Matsayin IP | IP67 | ||||
| Kusurwar Haske | 30°/45°/60°/90°/120°/kusurwar hasken hanya/kusurwar hasken rana mara daidaituwa/Wani kusurwar hasken rana da ake samu ta hanyar keɓancewa | ||||
Wani ɓangare na lanƙwasa rarraba haske
bayanin2







